- 09h00 às 17h00
- vendas@haval-gwm.co.mz
- +258 84 988 0821
Explore o Haval H6
Paz de Espírito Premium
O HAVAL H6 possui um conjunto inteligente de funcionalidades de segurança, para que possa passar mais tempo aproveitando a viagem. Viaje com confiança em todas as direcções com Travagem de Emergência Autónoma, Controle de Cruzeiro Adaptativo, Assistência de Retaguarda e Alerta de Tráfego Transversal Traseiro.
Destaques
2.0 GDIT + 7DCT
Para além da sua imagem luxuosa, o refinado HAVAL H6 possui um potente motor 2.0 GDIT com uma série de inovações avançadas, como um ciclo Miller, bomba de água eletrónica, 12:1 de alta relação de compressão e uma eficiência térmica de até 38%. Tudo isto, reduz o consumo de combustível e as emissões, mas ainda oferece um desempenho notável. O poderoso motor 2.0L fornece uma potência de 150kW, entre 6.000 - 6.300 r/min, e um binário máximo de 320Nm, entre 1.500 - 4.000 r/min. Desfrute de um tempo de resposta de aceleração reduzido em 200ms e de uma maior eficiência de mudança de marcha em 100ms com o inovador 7DCT de segunda geração.
Great Wall Motors.Nova Plataforma
Focando-se na implantação estratégica da "globalização", reunindo a força de P&D de "sete países e dez regiões" no mundo, tomando as necessidades do utilizador como o núcleo, construimos uma plataforma global de inteligência completa com inteligência avançada, extensibilidade máxima, proteção e segurança mais forte, maior relação de eficiência energética e extraordinária qualidade global.
Sistema 4WD inteligente
O Sistema 4WD inteligente, pode realizar a resposta transitória e a distribuição de binário entre sistemas dentro de 110ms, realizar 1200N•m de capacidade de distribuição e transmissão de carga, e fazer a relação de binário dos eixos dianteiro e traseiro até 50/50.
Qualidade Extraordinária
Mais de 6 milhões de quilómetros de teste rodoviário, reunindo 18 tipos de análise de aplicações ambientais típicas globais, para garantir a qualidade global reconhecida do produto com elevados padrões globais de validação.
Mobilidade Inteligente
Condução automática de nível L2 com ACC (Adaptive Cruise Control) a toda a velocidade, TSR (Reconhecimento de Sinais de Trânsito), manutenção de faixas de rodagem e outras funções de assistência à condução, facilita a sua condução e agradável.
Eficiência Energética Ultra-Elevada
Com a aplicação da tecnologia de construção leve, o peso do veículo é reduzido e a economia de combustível é melhorada em 14,5%.
Exterior
Especificações:
- Grelha de padrão fangsheng (padrão auspice duplo)
- Farol traseiro do LED horizontal
- Conceito de design de futurista oriental
- Carroçaria de proporções robustas
- Farol LED de chama ascendente
- Hub da roda do vórtice de 19 polegadas
- Eixo da roda astrolábia de 18 polegadas
- Carroçaria com linhas clássicas
Interior
Especificações:
- Painel de Multimédia de 10.25 polegadas
- Assento do condutor elétrico ajustável e com memória
- Mudança rotativa metalizada de alto brilho
- Sunroof panorâmico
- Aquecimento de bancos dianteiros
- Ecrã ultra-inteligente de 12,3 polegadas Ultra-Smart Touch
Protecção
Especificações:
- 71,61% Corpo de Aço de Alta Resistência
- 360° AVM (Sistema de monitor de vista em torno)
- Travagem de emergência autónoma (AEB)
- 6 Airbags Omnidirecionais
- Assistência à Mudança de Faixa
- 9.3 Programa eletrónico de Estabilidade (ESP)
- Alerta de tráfego traseiro cruzado
- Prevenção Inteligente de Colisão
Galeria HAVAL H6
Anterior
Next
BAIXE A BROCHURA
Especificações | ||||||||
Motor | 2.0 Turbo | |||||||
Potência Máxima (Kw/rpm) | 150/6000-6300 | |||||||
Torque Máximo (Nm/rpm) | 320/1500-4000 | |||||||
Dimensões totais - comprimento x largura x altura (mm) | 4653 x 1886 x 1724 | |||||||
Transmissão | 7DCT | |||||||
Transmissão | 2WD | 4WD | ||||||
VERSÃO | PREMIUM | LUXUOSA | LUXUOSA | SUPER LUXUOSA | ||||
PREÇOS (MZN) | 2990000 | 3160000 | 3350000 | 3490000 | ||||
Direcção e condução dinâmica | ||||||||
Travão de estacionamento eletrônico (EPB) | • | • | • | • | ||||
Paragem automática | • | • | • | • | ||||
Smart liga-desliga | • | • | • | • | ||||
Inclinação e direcção telescópica | • | • | • | • | ||||
Suspensão dianteira Mcpherson e traseira Multi-link | • | • | • | • | ||||
Modo de condução (Padrão, Eco, Desportivo, Neve) | • | • | x | x | ||||
Modos de condução e terreno (Padrão, Eco, Desportivos, Neve, Areia, Offroad) | x | x | • | • | ||||
Sistema AWD de Torque On Demand (TOD) | x | x | • | • | ||||
Modos de direcção dinâmicos (desportivo, conforto, leve) | • | • | • | • | ||||
Direcção elétrica sensível à velocidade | • | • | • | • | ||||
Controlo do cruzeiro | • | x | x | x | ||||
ESPECIFICAÇÕES EXTERIORES | ||||||||
Rodas de liga leve 225/60 R18 | • | • | • | x | ||||
Rodas de liga leve 225/55 R19 | x | x | x | • | ||||
Elevador Automático da Bagageira | x | x | x | • | ||||
Sunroof panorâmico | x | • | • | • | ||||
Trilhos no tejadilho | x | • | • | • | ||||
ESPECIFICAÇÕES INTERIORES | ||||||||
Limpa-parabrisas com sensor de chuva | • | • | • | • | ||||
Carregador sem fio | x | x | x | • | ||||
Volante de couro artificial | • | • | • | • | ||||
Entrada sem chave e botão de partida | • | • | • | • | ||||
Bancos dianteiros aquecidos | x | x | x | • | ||||
Espelhos de vaidade (motorista e passageiro) | • | • | • | • | ||||
Pedal da embreagem | • | • | • | • | ||||
Fonte de alimentação 12v frontal | • | • | • | • | ||||
Fonte de alimentação de 12v da bagagem traseira | x | x | x | • | ||||
Fonte de energia da câmera do painel | x | • | • | • | ||||
Painel de instrumentos coloridos de 10,25 polegadas | • | • | • | • | ||||
Assento do motorista com ajuste elétrico de 6 posições | • | • | • | • | ||||
Assento do passageiro com ajuste manual de 4 posições | • | • | • | x | ||||
Suporte lombar do motorista com ajuste eléctrico de 2 posições | x | x | x | • | ||||
Dividido Com Bancos Traseiros Dobráveis na proporção 60:40 | • | • | • | • | ||||
Proteção e Segurança | ||||||||
6 Airbags: Duplo + Lateral + Airbags de cortina | • | • | • | • | ||||
Botão de segurança para crianças e Isofix | • | • | • | • | ||||
Sistema Eletrônico de Estabilidade (ESC) e Controle de Tracção (TCS) | • | • | • | • | ||||
Sistema Anti-Rolagem (RMI) + Mitigação de Colisão Secundária (SCM) | • | • | • | • | ||||
Controle de travagem em curva (CBC) e assistente de travagem (BA) | • | • | • | • | ||||
Assistência no controlo da descida (HDC) e assistência no controlo da subida (HHC) | • | • | • | • | ||||
Sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS) | • | • | • | • | ||||
Sensores de estacionamento dianteiros (2) | x | • | • | • | ||||
Sensores de estacionamento traseiros (4) | • | • | • | • | ||||
Câmera de rectaguarda com orientações | • | x | x | x | ||||
Câmera 360 graus com visão panorâmica | x | • | • | • | ||||
Cruise Control Adaptativo (ACC) com Intelligent Cruise, Intelligent Cornering e Traffic Jam Assist | x | • | • | • | ||||
Aviso de pré-colisão e travagem automática de emergência (AEB Pedestre e Ciclista) | x | • | • | • | ||||
Alerta de Saída de Faixa (LDW), Assistente de Manutenção de Faixa (LKA) e Manutenção de Centro de Faixa (LCK) | x | • | • | • | ||||
Reconhecimento de Sinais de Trânsito (TSR) | x | • | • | • | ||||
Detecção de ponto cego com alerta de tráfego cruzado traseiro e assistente de mudança de faixa | x | x | x | • | ||||
Exibição frontal | x | x | x | • | ||||
Alerta de fadiga do motorista | • | • | • | • | ||||
Sistema de alarme antifurto | • | • | • | • | ||||
INFORMAÇÃO | ||||||||
Rádio com FM/AM | • | • | • | • | ||||
Tela multitoque colorida de 10,25″ | • | x | x | x | ||||
Tela multitoque colorida de 12,3″ | x | • | • | • | ||||
Portas USB duplas dianteiras e traseiras | • | • | • | • | ||||
Conectividade Bluetooth | • | • | • | • | ||||
6 alto-falantes: 2 agudos, 2 graves e 2 full range | • | • | • | x | ||||
8 alto-falantes: 4 agudos e 4 graves | x | x | x | • | ||||
Controle de volume sensível à velocidade | • | • | • | • | ||||
Carplay e Android Auto | • | • | • | • | ||||
VIDRO/ESPELHO | ||||||||
Vidro Verde | • | • | • | x | ||||
Vidro de privacidade traseiro | x | x | x | • | ||||
Espelho anti-reflexo manual | • | x | x | x | ||||
Anti-reflexo eletrônico dentro do espelho | x | • | • | • | ||||
Um toque na janela do motorista para cima/para baixo | • | x | x | x | ||||
Todos os Windows One Touch Up/Down | x | • | • | • | ||||
Espelho Exterior Aquecido | x | x | x | • | ||||
Espelho Exterior Ajustável Eletricamente | • | • | • | • | ||||
Retrovisor externo eletricamente retrátil | x | • | • | • | ||||
ILUMINAÇÃO | ||||||||
Faróis e lanternas de led | • | • | • | • | ||||
Faróis elétricos com ajuste de altura | • | • | • | • | ||||
Faróis automáticos + Follow me home | • | • | • | • | ||||
Luz dianteira de nevoeiro (LED) | • | • | • | • | ||||
Luz traseira de nevoeiro (LED) | • | • | • | • | ||||
Luzes de circulação diurna (LED integrado) | • | • | • | • | ||||
AR CONDICIONADO | ||||||||
Ar Condicionado de Zona Única | • | x | x | x | ||||
Ar Condicionado Automático de Zona Dupla | x | • | • | • | ||||
Saídas de ar para centros traseiros | • | • | • | • | ||||
NOTA | ||||||||
“•” Padrão “o” Opcional “X” Não disponível |