- 09h00 às 17h00
- vendas@haval-gwm.co.mz
- +258 84 988 0821
Galeria HAVAL Jolion
Anterior
Next
Especificações | |||||||||
Motor | 1,5 Turbo | ||||||||
Potência Máxima (Kw/rpm) | 105/5600~6000 | ||||||||
Torque Máximo (Nm/rpm) | 210/2000~4400 | ||||||||
Dimensões totais - comprimento x largura x altura (mm) | 4472 x 1841 x 1574 | ||||||||
Transmissão | 6MT | 7DCT | |||||||
VERSÃO | PREMIUM | LUXUOSA | PREMIUM | LUXUOSA | SUPER LUXUOSA | ||||
DIRECÇÃO E CHASSIS | |||||||||
Direcção assistida elétrica sensível à velocidade | • | • | • | • | • | ||||
Direcção ajustável | • | • | • | • | • | ||||
Travão a disco nas quatro rodas | • | • | • | • | • | ||||
Travão de estacionamento eletrônico (EPB) | • | • | • | • | • | ||||
Modos de condução (Padrão, Eco, Esportes, Neve) | x | x | x | • | • | ||||
Modos de direcção dinâmicos ajustáveis (esporte, conforto, leve) | x | x | x | • | • | ||||
Controlo do cruzeiro | • | • | • | • | x | ||||
ESPECIFICAÇÕES EXTERIORES | |||||||||
Jante de liga leve 215/60 R17 | • | x | • | x | x | ||||
Jante de liga leve 225/55 R18 | x | • | x | • | • | ||||
Sunroof panorâmico | x | • | x | • | • | ||||
Trilhos no tejadilho | x | • | • | • | • | ||||
ESPECIFICAÇÕES INTERIORES | |||||||||
Volante de couro artificial | x | • | • | • | • | ||||
Pedal da embreagem | x | x | • | • | • | ||||
Conjunto de instrumentos coloridos de 3,5 polegadas | • | x | • | x | x | ||||
Cluster de instrumentos coloridos (LCD) de 7 polegadas | x | • | x | • | • | ||||
Espelho do para-sol do motorista e passageiro | • | • | • | • | • | ||||
Carregamento sem fios | x | x | x | x | • | ||||
Tomada Frontal 12V | • | • | • | • | • | ||||
Fonte de energia da câmera do painel | x | • | • | • | • | ||||
ASSENTOS | |||||||||
Ajuste manual do banco do motorista: 6 direcções | • | x | • | x | x | ||||
Ajuste elétrico do banco do motorista: 6 direcções | x | • | x | • | • | ||||
Ajuste manual do assento do passageiro: 4 direcções | • | • | • | • | • | ||||
Bancos traseiros rebatíveis divididos 60:40 | • | • | • | • | • | ||||
PROTECÇÃO E SEGURANÇA | |||||||||
Airbags duplos e frontais | • | • | • | • | • | ||||
Airbags de cortina | x | • | x | • | • | ||||
Bloqueio para crianças | • | • | • | • | • | ||||
ABS + EBD (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem) + BA (Assistência à Frenagem) | • | • | • | • | • | ||||
Sistema Eletrônico de Estabilidade (ESC) e Controle de Tração (TCS) | • | • | • | • | • | ||||
Sistema Anti-Rolagem (RMI) + Mitigação de Colisão Secundária (SCM) | • | • | • | • | • | ||||
Assistência em subidas | • | • | • | • | • | ||||
Assistência em descidas | x | • | • | • | • | ||||
Sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS) | • | • | • | • | • | ||||
Sensores de distância de estacionamento traseiro (3) | • | • | • | • | • | ||||
Câmera de ré com diretrizes | x | • | • | • | x | ||||
Câmera panorâmica de 360 graus | x | x | x | x | • | ||||
Cruzeiro Adaptativo (ACC), Assistência de Engarrafamento (TJA) e Assistência inteligente de viragem | x | x | x | x | • | ||||
Reconhecimento de Sinais de Trânsito | x | x | x | x | • | ||||
Aviso de pré-colisão, Frenagem de Emergência Automática (AEB Pedestre e Ciclista) | x | x | x | x | • | ||||
Alerta de Saída de Faixa (LDW), Assistente de Manutenção de Faixa (LKA) e Manutenção de Centro de Faixa (LCK) | x | x | x | x | • | ||||
Detecção de ponto cego e assistente de mudança de faixa | x | x | x | x | • | ||||
Detecção de fadiga ao dirigir | • | • | • | • | • | ||||
Entrada sem chave e botão de partida | • | • | • | • | • | ||||
Sistema de alarme antifurto | • | • | • | • | • | ||||
INFORMAÇÃO | |||||||||
Bluetooth Handsfree & Front, Conector USB Duplo Traseiro | • | • | • | • | • | ||||
Tela de toque multimídia de 10,25 polegadas | • | • | • | • | x | ||||
Tela de toque multimídia de 12,3 polegadas | x | x | x | x | • | ||||
4 alto-falantes (gama completa) | • | x | • | x | x | ||||
6 alto-falantes (2 agudos, 2 graves e 2 full range) | x | • | x | • | • | ||||
Controle de volume sensível à velocidade | • | • | • | • | • | ||||
VIDRO/ESPELHO | |||||||||
Espelhos antirreflexo manuais | • | x | • | x | x | ||||
Espelhos antirreflexo automáticos | x | • | x | • | • | ||||
Fechamento de janela remota e carlock | x | • | x | • | • | ||||
Espelho Exterior Ajustável Eletricamente | • | • | • | • | • | ||||
Espelho Externo Dobrável Elétrico e Aquecido | x | • | x | • | • | ||||
ILUMINAÇÃO | |||||||||
Faróis Automáticos | x | • | • | • | • | ||||
Faróis de LED | x | • | x | • | • | ||||
Faróis elétricos com ajuste de altura e função follow me home | • | • | • | • | • | ||||
Luz de nevoeiro traseira e luz de freio máximo | • | • | • | • | • | ||||
Lâmpadas de circulação diúrna | • | • | • | • | • | ||||
AR CONDICIONADO | |||||||||
Ar Condicionado Manual | • | x | x | x | x | ||||
Ar Condicionado Automático de Zona Dupla | x | • | • | • | • | ||||
Ar condicionado traseiro Duct | x | x | • | • | • | ||||
NOTA | |||||||||
“•” Padrão “o” Opcional “X” Não disponível |