- 09h00 às 17h00
- vendas@haval-gwm.co.mz
- +258 84 988 0821
Exterior
Inspirado por um design de fusão de influências asiáticas e europeias, cada detalhe do design foi ajustado e trabalhado com um propósito e senso de elegância sofisticada.
Interior
Dos bancos dianteiros aquecidos e ajustáveis sob o espetacular tecto solar panorâmico, é impossível negar que o HAVAL H6 oferece conforto inigualável para motoristas e passageiros.
Protecção
O HAVAL H6 possui um conjunto inteligente de funcionalidades de segurança, para que possa passar mais tempo aproveitando a viagem. Viaje com confiança em todas as direcções com Travagem de Emergência Autónoma, Controle de Cruzeiro Adaptativo, Assistência de Retaguarda e Alerta de Tráfego Transversal Traseiro.
Galeria HAVAL H6
Anterior
Next
Especificações
Motor | 2.0 Turbo | |||
Potência máxima (kW/rpm) | 150/6000-6300 | |||
Torque Máximo (kW/rpm) | 320/1500-4000 | |||
Dimensões totais - Comprimento X Largura X Altura (mm) | 4653 x 1886 x 1724 | |||
Transmissão | 7DCT | |||
Transmissão | 2WD | 4WD | ||
VERSÃO | Premium | Luxuosa | Luxuosa | Super Luxuosa |
Direcção e condução dinâmica | ||||
Travão de estacionamento eletrônico (EPB) | • | • | • | • |
Paragem automática | • | • | • | • |
Smart liga-desliga | • | • | • | • |
Inclinação e direcção telescópica | • | • | • | • |
Suspensão dianteira Mcpherson e traseira Multi-link | • | • | • | • |
Modo de condução (Padrão, Eco, Desportivo, Neve) | • | • | x | x |
Modos de condução e terreno (Padrão, Eco, Desportivos, Neve, Areia, Offroad) | x | x | • | • |
Sistema AWD de Torque On Demand (TOD) | x | x | • | • |
Modos de direcção dinâmicos (desportivo, conforto, leve) | • | • | • | • |
Direcção elétrica sensível à velocidade | • | • | • | • |
Controlo do cruzeiro | • | x | x | x |
Especificação Exterior | ||||
Rodas de liga leve 225/60 R18 | • | • | • | x |
Rodas de liga leve 225/55 R19 | x | x | x | • |
Elevador Automático da Bagageira | x | x | x | • |
Sunroof panorâmico | x | • | • | • |
Trilhos no tejadilho | x | • | • | • |
Especificação Interior | ||||
Limpa-parabrisas com sensor de chuva | • | • | • | • |
Carregador sem fio | x | x | x | • |
Volante de couro | • | • | • | • |
Entrada sem chave e botão de partida | • | • | • | • |
Bancos dianteiros aquecidos | x | x | x | • |
Espelhos de vaidade (motorista e passageiro) | • | • | • | • |
Pedal da embreagem | • | • | • | • |
Fonte de alimentação 12v frontal | • | • | • | • |
Fonte de alimentação de 12v da bagagem traseira | x | x | x | • |
Fonte de energia da câmera do painel | x | • | • | • |
Painel de instrumentos coloridos de 10,25 polegadas | • | • | • | • |
Assentos de couro | • | • | • | • |
Assento do motorista com ajuste elétrico de 6 posições | • | • | • | • |
Assento do passageiro com ajuste manual de 4 posições | • | • | • | x |
Suporte lombar do motorista com ajuste eléctrico de 2 posições | x | x | x | • |
Dividido Com Bancos Traseiros Dobráveis na proporção 60:40 | • | • | • | • |
Proteção e Segurança | ||||
6 Airbags: Duplo + Lateral + Airbags de cortina | • | • | • | • |
Trava de segurança para crianças e Isofix | • | • | • | • |
Sistema Eletrônico de Estabilidade (ESC) e Controle de Tração (TCS) | • | • | • | • |
Sistema Anti-Rolagem (RMI) + Mitigação de Colisão Secundária (SCM) | • | • | • | • |
Controle de freio em curva (CBC) e assistente de freio (BA) | • | • | • | • |
Hill Decent (HDC) e Uphill Assist (HHC) | • | • | • | • |
Sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS) | • | • | • | • |
Sensores de estacionamento dianteiros (2) | x | • | • | • |
Sensores de estacionamento traseiros (4) | • | • | • | • |
Câmera de rectaguarda com orientações | • | x | x | x |
Câmera 360 graus com visão panorâmica | x | • | • | • |
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) com cruzeiro inteligente, curvas inteligentes e assistente de engarrafamento | x | • | • | • |
Aviso de pré-colisão e frenagem automática de emergência (AEB para pedestres e ciclistas) | x | • | • | • |
Alerta de Saída de Faixa (LDW), Assistente de Manutenção de Faixa (LKA) e Manutenção de Centro de Faixa (LCK) | x | • | • | • |
Reconhecimento de Sinais de Trânsito (TSR) | x | • | • | • |
Detecção de ponto cego com alerta de tráfego cruzado traseiro e assistente de mudança de faixa | x | x | x | • |
Exibição frontal | x | x | x | • |
Alerta de fadiga do motorista | • | • | • | • |
Sistema de alarme antifurto | • | • | • | • |
Infotainment | ||||
Rádio com FM/AM | • | • | • | • |
Tela multitoque colorida de 10,25″ | • | x | x | x |
Tela multitoque colorida de 12,3″ | x | • | • | • |
Portas USB duplas dianteiras e traseiras | • | • | • | • |
Conectividade Bluetooth | • | • | • | • |
Controle de volume sensível à velocidade | • | • | • | • |
Apple Carplay e Android Auto | • | • | • | • |
Vidro e espelho | ||||
Vidro Verde | • | • | • | x |
Vidro de privacidade traseiro | x | x | x | • |
Espelho anti-reflexo manual | • | x | x | x |
Retrovisor interno antirreflexo eletrônico | x | • | • | • |
Um toque na janela do motorista para cima/para baixo | • | x | x | x |
Todos os Windows One Touch Up/Down | x | • | • | • |
Espelho Exterior Aquecido | x | x | x | • |
Espelho Exterior Ajustável Eletricamente | • | • | • | • |
Retrovisor externo eletricamente retrátil | x | • | • | • |
Iluminação | ||||
Faróis e lanternas de LED | • | • | • | • |
Faróis elétricos com ajuste de altura. | • | • | • | • |
Faróis automáticos + Follow me home | • | • | • | • |
Luz de neblina dianteira (LED) | • | • | • | • |
Luz traseira de nevoeiro (LED) | • | • | • | • |
Luzes de circulação diurna (LED integrado) | • | • | • | • |
Ar condicionado | ||||
Ar Condicionado de Zona Única | • | x | x | x |
Ar Condicionado Automático de Zona Dupla | x | • | • | • |
Saídas de ar para centros traseiros | • | • | • | • |
“•” Padrão “o” Opcional “x” Não disponível |