- 09h00 às 17h00
- vendas@haval-gwm.co.mz
- +258 84 988 0821
Explore o Haval Jolion
Design Luxuoso
Uma estructura mecânica mais leve, baixo consumo de combustível do veículo, transmissão 7DCT altamente eficiente, melhoram a dinâmica de condução. Design requintado e 26 espaços de armazenamento flexíveis.
Destaques

Modos de condução
Os modos Standard/ Desportivo/ Económico/ Nevoeiro estão disponíveis para atender as necessidades de condução em diferentes condições de estrada.
Estrutura Mecânica
Estrutura mecânica mais leve, menor consumo de combustível do veículo, afinação do chassis multi rodas, trazem melhor conforto na condução.
Transmissão 7DCT Segunda Geração
A transmissão 7DCT adota um sistema de baixo consumo de energia, com elevada transmissão em eficiência, desempenho estável e melhor performance do NVH.
Motor 1.5T
O motor 1.5T (4G15K) adota a tecnologia de turbocompressor, com uma potência máxima de 105KW e um binário máximo de 210n · M

Exterior
Aparência elegante
Frontal inovador e refinado, grelha clássica em formato de favo de mel cromado, tendência de moda mais vanguardista.
Faróis de LED com DRL
Os faróis futuristas LED incluem DRL de design dividido que garantem uma visibilidade ótima na estrada, dia e noite.
Faróis traseiros LED
Este ecrã de heads-up display futurista (HUD) melhora a sua segurança exibindo velocidade do veículo, sinais de trânsito e até orientação de faixa de rodagem.
Jantes de liga de alumínio
Jantes de liga leve com corte desportivo em diamante 18"
Interior

CarPlay e Android Auto*
Esteja sempre ligado. Graças ao Android Auto e Apple CarPlay, o seu telemóvel e carro tornam-se um só.
Carregamento sem fios
O carregador sem fios conveniente possui uma grande área de superfície, com uma carga segura e rápida.
8,6" Heads-up Display com reconhecimento de sinal de trânsito
Este ecrã de heads-up display futurista (HUD) melhora a sua segurança exibindo velocidade do veículo, sinais de trânsito e até orientação de faixa de rodagem.
Ecrã multimedia de 12,3" e painel de toque
O sistema multimedia flutuante de 12,3" cria a harmonia perfeita entre o condutor e a tecnologia. O painel táctil integra-se ao design ergonómico do layout interior.
Botão Rotativo de Opções
O botão rotativo de opções de direcção é fácil de operar e a par do travão de estacionamento eletrônico, aumenta a conveniência e adiciona elegância.
Direcção Dinâmica
A direcção dinâmica tem 3 modos: leve, conforto ou desporto. Otimizando o conforto de condução a baixas velocidades e segurança a altas velocidades.

Protecção
Última Geração 9.3 ESP
HDC em descida íngreme / HHC em subida / ABS anti lock / EBD distribuição electrónica de travões / assistência de travão de emergência / RMI anti-capotamento / controlo de tracção TCS.
Câmara Panorâmica
Imagem panorâmica de 360°, através de quatro câmaras de alta definição, captura a imagem circundante, sem ponto cego.
L2 Condução Autónoma
A integração de 360 ° de vista, sistemas de suporte de faixa de rodagem, cruzeiro adaptativo a toda velocidade, aviso de colisão e outras funções oferecem-lhe uma condução inteligente e segura.
Sistema de Segurança de Faixa
Este sistema de segurança de alta tecnologia inclui aviso de saída de pista (LDW), assistência de manutenção de pista (LKA) e manutenção do centro de pista. Todos eles trabalham em conjunto para evitar que você saia involuntariamente da sua faixa de rodagem, ajudando-o ao mudar de faixa e alertando o condutor de quaisquer obstáculos.
360° Visão Panorâmica & Traseira
Alerta de tráfego
Haval Jolion está equipado com uma câmara panorâmica de 360 graus com 4 câmaras HD. O alerta de trânsito transversal traseiro com a utilização de sensores de radar no SUV impede-o de recuar contra os carros, alertando-o quando os veículos são detetados por trás.
Controle adaptativo de cruzeiro e travagem autónoma de emergência
O Adaptive Cruise Control (ACC) ajusta automaticamente a velocidade do veículo para manter uma distância segura, que inclui também a travagem de emergência autónoma (AEB). Isto evita automaticamente colisões, detectando peões ou ciclistas e activando automaticamente os travões.
Anterior
Next
ESPECIFICAÇÕES
Motor | 1,5 Turbo | ||||
Potência Máxima (Kw/rpm) | 105/5600~6000 | ||||
Torque Máximo (Nm/rpm) | 210/2000~4400 | ||||
Dimensões totais - comprimento x largura x altura (mm) | 4472 x 1814 x 1574 | ||||
Transmissão | 6MT | 7DCT | |||
VERSÃO | PREMIUM | LUXUOSA | PREMIUM | LUXUOSA | SUPER LUXUOSA |
DIRECÇÃO E CHASSIS | |||||
Direcção assistida elétrica sensível à velocidade | • | • | • | • | • |
Direcção ajustável | • | • | • | • | • |
Travão a disco nas quatro rodas | • | • | • | • | • |
Travão de estacionamento eletrônico (EPB) | • | • | • | • | • |
Modos de condução (Padrão, Eco, Esportes, Neve) | x | x | x | • | • |
Modos de direcção dinâmicos ajustáveis (esporte, conforto, leve) | x | x | x | • | • |
Controlo do cruzeiro | • | • | • | • | x |
ESPECIFICAÇÕES EXTERIORES | |||||
Jante de liga leve 215/60 R17 | • | x | • | x | x |
Jante de liga leve 225/55 R18 | x | • | x | • | • |
Sunroof panorâmico | x | • | x | • | • |
Trilhos no tejadilho | x | • | • | • | • |
ESPECIFICAÇÕES INTERIORES | |||||
Volante de couro | x | • | • | • | • |
Pedal da embreagem | x | x | • | • | • |
Conjunto de instrumentos coloridos de 3,5 polegadas | • | x | • | x | x |
Cluster de instrumentos coloridos (LCD) de 7 polegadas | x | • | x | • | • |
Espelho do para-sol do motorista e passageiro | • | • | • | • | • |
Carregamento sem fios | x | x | x | x | • |
Tomada Frontal 12V | • | • | • | • | • |
Fonte de energia da câmera do painel | x | • | • | • | • |
ASSENTOS | |||||
Assentos de tecido | • | x | • | x | x |
Assentos de couro | x | • | x | • | • |
Ajuste manual do banco do motorista: 6 direcções | • | x | • | x | x |
Ajuste elétrico do banco do motorista: 6 direcções | x | • | x | • | • |
Ajuste manual do assento do passageiro: 4 direcções | • | • | • | • | • |
Bancos traseiros rebatíveis divididos 60:40 | • | • | • | • | • |
SEGURANÇA | |||||
Airbags duplos e frontais | • | • | • | • | • |
Airbags de cortina | x | • | x | • | • |
Bloqueio para crianças | • | • | • | • | • |
ABS + EBD (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem) + BA (Assistência à Frenagem) | • | • | • | • | • |
Sistema Eletrônico de Estabilidade (ESC) e Controle de Tração (TCS) | • | • | • | • | • |
Sistema Anti-Rolagem (RMI) + Mitigação de Colisão Secundária (SCM) | • | • | • | • | • |
Assistência em subidas | • | • | • | • | • |
Assistência em descidas | x | • | • | • | • |
Sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS) | • | • | • | • | • |
Sensores de distância de estacionamento traseiro (3) | • | • | • | • | • |
Câmera de ré com diretrizes | x | • | • | • | x |
Câmera panorâmica de 360 graus | x | x | x | x | • |
Cruzeiro Adaptativo (ACC), Assistência de Engarrafamento (TJA) e Assistência inteligente de viragem | x | x | x | x | • |
Reconhecimento de Sinais de Trânsito | x | x | x | x | • |
Aviso de pré-colisão, Frenagem de Emergência Automática (AEB Pedestre e Ciclista) | x | x | x | x | • |
Alerta de Saída de Faixa (LDW), Assistente de Manutenção de Faixa (LKA) e Manutenção de Centro de Faixa (LCK) | x | x | x | x | • |
Detecção de ponto cego e assistente de mudança de faixa | x | x | x | x | • |
Detecção de fadiga ao dirigir | • | • | • | • | • |
Entrada sem chave e botão de partida | • | • | • | • | • |
Sistema de alarme antifurto | • | • | • | • | • |
INFORMAÇÃO | |||||
Bluetooth Handsfree & Front, Conector USB Duplo Traseiro | • | • | • | • | • |
Tela de toque multimídia de 10,25 polegadas | • | • | • | • | x |
Tela de toque multimídia de 12,3 polegadas | x | x | x | x | • |
4 alto-falantes (gama completa) | • | x | • | x | x |
6 alto-falantes (2 agudos, 2 graves e 2 full range) | x | • | x | • | • |
Controle de volume sensível à velocidade | • | • | • | • | • |
VIDRO/ESPELHO | |||||
Espelhos antirreflexo manuais | • | x | • | x | x |
Espelhos antirreflexo automáticos | x | • | x | • | • |
Fechamento de janela remota e carlock | x | • | x | • | • |
Espelho Exterior Ajustável Eletricamente | • | • | • | • | • |
Espelho Externo Dobrável Elétrico e Aquecido | x | • | x | • | • |
ILUMINAÇÃO | |||||
Faróis Automáticos | x | • | • | • | • |
Faróis de LED | x | • | x | • | • |
Faróis elétricos com ajuste de altura e função follow me home | • | • | • | • | • |
Luz de nevoeiro traseira e luz de freio máximo | • | • | • | • | • |
Lâmpadas de circulação diúrna | • | • | • | • | • |
AR CONDICIONADO | |||||
Ar Condicionado Manual | • | x | x | x | x |
Ar Condicionado Automático de Zona Dupla | x | • | • | • | • |
Ar condicionado traseiro Duct | x | x | • | • | • |
NOTA | |||||
“•” Padrão “o” Opcional “X” Não disponível |